उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | 10002 | स्वचालित ग्रेड: | अर्धस्वचालित |
---|---|---|---|
शुद्धता: | सामान्य परिशुद्धता | स्थिति: | नया |
पैकेजिंग विवरण: | 95X27X38mm 40/37 किग्रा | पहुचने का विवरण: | 30-45 दिन |
मशीन की तरह: | रोलर झुकने वाली मशीन | कच्चा माल: | शीट / प्लेट रोलिंग |
शक्ति: | हाइड्रोलिक | परिवहन पैकेज: | दफ़्ती |
विनिर्देश: | सीई आईएसओ | ट्रेडमार्क: | जी एंड जी |
मूल: | क़िंगदाओ | एचएस कोड: | 8459590000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 200 सेट/माह | प्रकार: | उपकरण मिलिंग मशीन |
वस्तु: | हार्डवेयर | संरचना: | समर्पित |
मिलिंग कटर प्रकार: | बेलनाकार मिलिंग कटर | मिलिंग कटर संरचना: | कुल मिलाकर वेल्डिंग टूथ |
नियंत्रण मोड: | कार्यक्रम नियंत्रण | ||
प्रमुखता देना: | ISO 9001 बेंच शीयरिंग मशीन,ISO 9001 मेटल शीयर कटर,प्लेट रोलिंग मेटल शीयर कटर |
वस्तु |
नमूना |
क्षमता (मिमी) | एनडब्ल्यू / जी।डब्ल्यू (किलोग्राम) |
पैकिंग का आकार (सेमी) |
मात्रा/20GP |
|||
ब्लेड की लंबाई |
शीट स्टील |
चपटी स्टील |
गोल इस्पात |
|||||
1001 |
एच एस -5 |
5" |
6 |
70x6 |
11 |
11/12 |
33x16x33 |
1250 |
1002 |
एच एस -6 |
6" |
6 |
70X6 |
11 |
12/13 |
33x16x33 |
1150 |
1003 |
एच एस -8 |
8" |
6 |
70X6 |
13 |
18/19 |
50x16x45 |
800 |
1004 |
एच एस -10 |
10" |
6 |
70X6 |
13 |
21/23 |
74x16x44 |
560 |
1005 |
एच एस -12 |
12" |
6 |
70X6 |
13 |
26/28 |
74x16x44 |
560 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953