उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | पीबीएस-8 1006/1007 | स्वचालित ग्रेड: | नियमावली |
---|---|---|---|
शुद्धता: | सामान्य परिशुद्धता | स्थिति: | नया |
गोल इस्पात: | 16 | स्क्वायर स्टील: | 16 |
चपटी स्टील: | 100X10 | एंजेल स्टील: | 40X6 |
टी इस्पात: | 40X6 | परिवहन पैकेज: | पैकेट |
विनिर्देश: | सीई | ट्रेडमार्क: | जी एंड जी |
मूल: | चीन शेडोंग | एचएस कोड: | 84595900 |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000/माह | प्रकार: | हाथ कतरनी मशीन |
वस्तु: | गियर | संरचना: | डेस्कटॉप |
मिलिंग कटर प्रकार: | कोण मिलिंग कटर | मिलिंग कटर संरचना: | अनुक्रमणीय प्रकार |
नियंत्रण मोड: | कृत्रिम | ||
प्रमुखता देना: | हाथ कतरनी काटने की मशीन सीई,सीई कतरनी कटर मशीन,सामान्य प्रेसिजन हाथ कतरनी काटने की मशीन |
वस्तु |
नमूना |
क्षमता (मिमी) | वज़न (किग्रा) |
पैकिंग का आकार (सेमी) |
|||||
गोल इस्पात |
स्क्वायर स्टील |
चपटी स्टील |
एंजेल स्टील |
टी इस्पात |
प्लेट स्टील |
||||
1006 |
पीबीएस-8 |
16 |
16 |
100X10 |
40X6 |
40X6 |
8 |
42 |
68X31X56 124X3.3X7.4 (हैंडल) |
1007 |
पीबीएस-7 |
22 |
20 |
90X14 |
60X7 |
60X7 |
10 |
98 |
99X40X66 124X3.3X7.4 (सँभालना) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953