उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | मॉडल SM-75 / SM-150 | परिवहन पैकेज: | प्लाईवुड पैकेज |
---|---|---|---|
विनिर्देश: | सीई | ट्रेडमार्क: | ग्राहक ब्रांड |
मूल: | शंघाई, चीन | एचएस कोड: | 84669300 |
आपूर्ति की क्षमता: | 300 पीसीएस / प्रति माह | प्रमाणन: | CE, ISO 9001 |
मोटर -: | 380 वी, 50 हर्ट्ज, 3 किलोवाट | बेल्ट का आकार -: | 75 X 2000 मिमी |
बेल्ट स्पीड -: | 33 एम/एस | बेल्ट का आकार: | 75 X 200 मिमी |
एन / जी वजन: | 72/89 किग्रा | ||
प्रमुखता देना: | सीई बैंड सॉ कटिंग मशीन,सीई वुड सैंडिंग मशीन,इलेक्ट्रिक बेल्ट पॉलिश वुड सैंडिंग मशीन |
मेटल सैंडिंग मशीन SM-75 |
|
मोटर - | 380 वी, 50 हर्ट्ज, 3 किलोवाट |
बेल्ट का आकार - | 75 x 2000 मिमी |
बेल्ट गति- | 33 मी/से |
पहिये का आकार - | 75 x 200 मिमी |
एन/जी वजन - | 72/89 किग्रा |
पैकिंग आकार - | 1100mmx 530mmx550mm |
20 'कंटेनर | 80 |
मेटल सैंडिंग मशीन SM-150 | |
मोटर - | 380 वी, 50 हर्ट्ज, 4 किलोवाट |
बेल्ट का आकार - | 150 x 2000 मिमी |
बेल्ट गति- | 33 मी/से |
पहिये का आकार - | 150 x 200 मिमी |
एन/जी वजन - | 100/110 किग्रा |
पैकिंग आकार - | 1130 x 550 x 660 मिमी |
20 'कंटेनर | 80 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953