|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रतिरूप संख्या।: | एमजे3442 | स्वनिर्धारित: | स्वनिर्धारित |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | रंग: | स्वनिर्धारित |
| मोटर: | 3एचपी | देखा पहिया व्यास: | 420 |
| टेबल धुरी क्षमता: | -10o ~ 45o | सॉ ब्लेड की लंबाई: | 3345 मिमी |
| सॉ ब्लेड की लाइन स्पीड: | 14; 14; 7m/S 7 मी / एस | परिवहन पैकेज: | पैकेट |
| विनिर्देश: | सीई | ट्रेडमार्क: | जी एंड जी |
| मूल: | चीन शेडोंग | एचएस कोड: | 84659100 |
| आपूर्ति की क्षमता: | 300/प्रति माह | प्रकार: | टेबल पैनल सॉ |
| बिजली का प्रकार: | बिजली | विन्यास: | क्षैतिज |
| नियंत्रण मोड: | कृत्रिम | स्वचालित ग्रेड: | नियमावली |
| शुद्धता: | शुद्धता | ||
| प्रमुखता देना: | 3HP बैंड सॉ कटिंग मशीन,3HP वुड वर्किंग बैंड सॉ,हॉरिजॉन्टल वुड वर्किंग बैंड सॉ |
||


| मोटर | 3एचपी | |
| सॉ व्हील डायमीटर | 420 | |
| टेबल धुरी क्षमता | -10º ~ 45º | |
| प्रसंस्करण गुंजाइश | अधिकतम ऊँचाई | 250 एमएम |
| अधिकतम चौड़ाई | 410 एमएम | |
| सॉ ब्लेड की लंबाई | 3345 एमएम | |
| सॉ ब्लेड की लाइन स्पीड | 14;7एम/एस | |
| तालिका का आकार | 560X450 एमएम | |
| धूल निष्कर्षण आउटलेट | 100 एमएम | |
| एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू | 126/140 किग्रा |
| DIMENSIONS | 720X530X1900 एमएम |
| मात्रा प्रति 20' /40' कंटेनर | 35 पीसीएस / 70 पीसीएस |





व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953