|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रतिरूप संख्या।: | बीसीएम-ए 280-320एल | कंपन आयाम: | 1.0 मिमी |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | रंग: | पीला |
| कटोरा: | 160एल | इंजन की शक्ति: | 650 डब्ल्यू |
| जल आपूर्ति मोड: | नियमावली | निर्वहन मार्ग: | नियमावली |
| ढोल का मुँह: | 375 मिमी | परिवहन पैकेज: | दफ़्ती |
| विनिर्देश: | सीई | ट्रेडमार्क: | वी हाओ |
| मूल: | शेडोंग | एचएस कोड: | 8466930000 |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 सेट/महीना | प्रकार: | कंक्रीट मिलाने वाला |
| शॉटक्रीट प्रकार: | आधा सूखा | यंत्र रीति: | वेल्डेड मोल्डिंग मशीन |
| संरचना: | रोटर प्रकार | उत्पादकता: | 75 वर्ग मीटर / घंटा |
| दूध पिलाने की ऊँचाई: | 1370 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | रोल पोर्टेबल कंक्रीट मिक्सर मशीन,गैस इंजन कंक्रीट मिक्सर मशीन,गैस इंजन पोर्टेबल कंक्रीट मिक्सर मशीन |
||
| मॉडल बीसीएम-ए | बीसीएम815AM/एपी | बीसीएम920एएम/एपी | बीसीएम1060एएम/एपी |
| ड्रम क्षमता (एल / कल्ट) | 280 | 300 | 320 |
| गैस इंजन (एचपी) | 1400W/6.5hp गैस | 1800W / 6.5hp गैस | 2200W / 6.5hp गैस |
| ड्रम व्यास (मिमी) | 742 | 742 | 742 |
| ड्रम ऊँचाई (मिमी) | 688 | 728 | 810 |
| एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (किग्रा) | 170/185 | 172/188 | 174/190 |
| 20'जीपी/40'मुख्यालय (पीसी) | 20/64 | 20/64 | 20/64 |







व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953