उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | टीसीएम-ए 260-700एल | कंपन आयाम: | 1.0 मिमी |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | रंग: | पीला |
ड्रम: | 500 एल | विद्युत शक्ति: | 6.5 एचपी |
मिश्रण ड्रम की गति: | 25-30r/मिनट | रूपरेखा आयाम: | 204X106X123 मिमी |
कुल वजन: | 344 किग्रा | 625 एल मिक्सर: | 625 मिमी |
डीजल पावर: | 7.5 एचपी | 750 लीटर मिक्सर ड्रम: | 520 मिमी |
परिवहन पैकेज: | दफ़्ती | विनिर्देश: | सीई |
ट्रेडमार्क: | जी एंड जी (ग्राहक लोगो डाल सकते हैं।) | मूल: | चीन |
एचएस कोड: | 847431000 | आपूर्ति की क्षमता: | 5000 सेट / महीना |
प्रकार: | कंक्रीट मिलाने वाला | शॉटक्रीट प्रकार: | आधा सूखा |
यंत्र रीति: | वेल्डेड मोल्डिंग मशीन | संरचना: | सिलेंडर प्रकार |
उत्पादकता: | 120 वर्ग मीटर / घंटा | दूध पिलाने की ऊँचाई: | 1370 मिमी |
हाई लाइट: | सीई इलेक्ट्रिक कंक्रीट मिक्सर मशीन,इलेक्ट्रिक कंक्रीट मिक्सर मशीन 7.5HP,कंक्रीट मिक्सर मशीन 7.5HP |
निर्माण मध्यम आकार की कंक्रीट मिक्सर मशीन
मॉडल टीसीएम-ए | टीसीएम260-एएम/एपी/एडी | टीसीएम350-एएम/एपी/एडी | टीसीएम400-एएम/एपी/एडी | टीसीएम500-एएम/एपी/एडी | टीसीएम600-एएम/एपी/एडी | टीसीएम700-एएम/एपी/एडी |
ड्रम क्षमता (एल) | 260 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
पावर (ईएलईसी/गैस/डीजल) | 1500w/6.5hp/3.8hp | 2200w/6.5hp/3.8hp | 3000w/6.5hp/5.5hp | 3000w/6.5hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp |
ड्रम व्यास (मिमी) | 760 | 760 | 900 | 900 | 950 | 1050 |
ड्रम ऊँचाई (मिमी) | 710 | 900 | 810 | 940 | 950 | 950 |
एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (किग्रा) | 255/270 | 270/285 | 280/295 | 310/325 | 326/346 | 405/420 |
20'जीपी/40'मुख्यालय (पीसी) | 14/28 | 14/28 | 14/28 | 24 40'मुख्यालय | 24 40'मुख्यालय | 22 40'मुख्यालय |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953