उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | डीसीएम-सी/डी 50-140एल | कंपन आयाम: | 1.0 मिमी |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | रंग: | पीला |
कटोरा: | 160एल | इंजन की शक्ति: | 650 डब्ल्यू |
जल आपूर्ति मोड: | नियमावली | निर्वहन मार्ग: | नियमावली |
ढोल का मुँह: | 375 मिमी | परिवहन पैकेज: | दफ़्ती |
विनिर्देश: | सीई | ट्रेडमार्क: | वी हाओ |
मूल: | शेडोंग | एचएस कोड: | 8466930000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 सेट/महीना | प्रकार: | कंक्रीट मिलाने वाला |
शॉटक्रीट प्रकार: | आधा सूखा | यंत्र रीति: | वेल्डेड मोल्डिंग मशीन |
संरचना: | रोटर प्रकार | उत्पादकता: | 75 वर्ग मीटर / घंटा |
दूध पिलाने की ऊँचाई: | 1370 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | साइलेंट वर्किंग मिनी कंक्रीट मिक्सर मशीन,फिक्सिंग स्ट्रक्चर मिनी कंक्रीट मिक्सर मशीन,साइलेंट वर्किंग कंक्रीट मिक्सर मशीन |
पोर्टेबल इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन मिनी कंक्रीट मिक्सर
मॉडल डीसीएम-सी एंड डी | डीसीएम100-सी | डीसीएम120-सी | DCM50-डी | डीसीएम100-डी | DCM140-डी |
ड्रम क्षमता (एल / कल्ट) | 100 | 120 | 50 | 100 | 140 |
शक्ति (डब्ल्यू) | 1100 | 1600 | 550 | 750 | 900 |
पैडल स्पीड (आरपीएम) | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 |
एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (किग्रा) | 115 | 100 | 58 | 76 | 88 |
20'जीपी/40'मुख्यालय (पीसी) | 72/164 | 42/135 | 54/162 | 42/126 | 28/90 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953