उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | एचसीएम 160-250 एल | कंपन आयाम: | 1.0 मिमी |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | रंग: | पीला |
कटोरा: | 160एल | इंजन की शक्ति: | 650 डब्ल्यू |
जल आपूर्ति मोड: | नियमावली | निर्वहन मार्ग: | नियमावली |
ढोल का मुँह: | 375 मिमी | परिवहन पैकेज: | दफ़्ती |
विनिर्देश: | सीई | ट्रेडमार्क: | वी हाओ |
मूल: | शेडोंग | एचएस कोड: | 8466930000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 सेट/महीना | प्रकार: | कंक्रीट मिलाने वाला |
शॉटक्रीट प्रकार: | आधा सूखा | यंत्र रीति: | वेल्डेड मोल्डिंग मशीन |
संरचना: | रोटर प्रकार | उत्पादकता: | 75 वर्ग मीटर / घंटा |
दूध पिलाने की ऊँचाई: | 1370 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | टू व्हील्स इलेक्ट्रिक मिनी कंक्रीट मिक्सर,250L इलेक्ट्रिक मिनी कंक्रीट मिक्सर,250L मिनी कंक्रीट मिक्सर |
DIY मिनी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक कंक्रीट मिक्सर
नमूना | HCM550 | HCM650 | एचसीएम700 | एचसीएम750 | HCM810 |
ड्रम क्षमता (एल) | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
शक्ति (डब्ल्यू) | 650 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
ड्रम व्यास (मिमी) | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 |
ड्रम ऊँचाई (मिमी) | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 |
एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (किग्रा) | 66/69 | 68/71 | 69/74 | 80/85 | 82/87 |
20'जीपी/40'मुख्यालय (पीसी) | 84/225 | 84/225 | 84/225 | 84/225 | 84/180 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953