उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | एचसीएम-एस 130-200 एल | कंपन आयाम: | 1.0 मिमी |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | रंग: | पीला |
कटोरा: | 160एल | इंजन की शक्ति: | 650 डब्ल्यू |
जल आपूर्ति मोड: | नियमावली | निर्वहन मार्ग: | नियमावली |
ढोल का मुँह: | 375 मिमी | परिवहन पैकेज: | दफ़्ती |
विनिर्देश: | सीई | ट्रेडमार्क: | वी हाओ |
मूल: | शेडोंग | एचएस कोड: | 8466930000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 सेट/महीना | प्रकार: | कंक्रीट मिलाने वाला |
शॉटक्रीट प्रकार: | आधा सूखा | यंत्र रीति: | वेल्डेड मोल्डिंग मशीन |
संरचना: | रोटर प्रकार | उत्पादकता: | 75 वर्ग मीटर / घंटा |
दूध पिलाने की ऊँचाई: | 1370 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | इलेक्ट्रिक कंक्रीट मिक्सर मशीन 650W,650W इलेक्ट्रिक कंक्रीट मिक्सर,रोटर टाइप इलेक्ट्रिक कंक्रीट मिक्सर मशीन |
मिनी पोर्टेबल सीमेंट मिक्सिंग ड्रम टाइप मिक्सर इलेक्ट्रिक कंक्रीट मिक्सर
मॉडल एचसीएम-एस | HCM450S | HCM500S | HCM550S | HCM650S | HCM700S |
ड्रम क्षमता (एल) | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 |
शक्ति (डब्ल्यू) | 450 | 550 | 650 | 700 | 800 |
ड्रम व्यास (मिमी) | 570 | 570 | 630 | 630 | 630 |
ड्रम ऊँचाई (मिमी) | 570 | 610 | 630 | 660 | 700 |
एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (किग्रा) | 52/56 | 53/57 | 72/76 | 74/78 | 76/80 |
20'जीपी/40'मुख्यालय (पीसी) | 120/306 | 120/255 | 84/225 | 84/225 | 84/225 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953