|
उत्पाद विवरण:
|
विनिर्देश
| समग्र प्रदर्शन/मॉडल | SZT150 | SZT200 | |
| इंजन प्रदर्शन | इंजन मॉडल | कोल्हर1903 | Kolher2504 |
| शक्ति ((Kw) | 41 किलोवाट | 55 किलोवाट | |
| उत्सर्जन | ईपीए और यूरो5 | ईपीए और यूरो5 | |
| सिलेंडर की संख्या | 4 | 4 | |
| सामान्य मशीन प्रदर्शन | परिचालन भार | 3500 किलो | 5000 किलो |
| मशीन का आकार L×W×H | 5460*1760*2750 मिमी | 7200*2200*3200 मिमी | |
| व्हील बेस | 2200 मिमी | 2680 मिमी | |
| व्हील ट्रेड | 1385 मिमी | 1720 मिमी | |
| टायर का आकार | 23.5/70-16 | 16/70-20 | |
| बाल्टी प्रदर्शन | नामित भार ((किग्रा) | 1500 किलो | 2000 किलो |
| बाल्टी क्षमता सीमा | 0.6-0.8m3 | 1.2m3 | |
| मानक बाल्टी क्षमता | 0.6m3 | 1.2m3 | |
| बाल्टी की चौड़ाई | 1800 मिमी | 2400 मिमी | |
| डंपिंग ऊंचाई | 3500 मिमी | 3800 मिमी | |
| डंपिंग रेंज | 700 मिमी | 1050 मिमी | |
| अधिकतम ऊंचाई बढ़ाना | 4300 मिमी | 4300 मिमी | |
| ब्रेकिंग सिस्टम | सेवा | चार पहियों पर तेल ड्रम ब्रेक | चार पहियों पर तेल ड्रम ब्रेक |
| पार्किंग ब्रेक | हैंड ब्रेक | हैंड ब्रेक | |
| ट्रांसमिशन प्रदर्शन | ट्रांसमिशन प्रकार | स्वचालित | स्वचालित |
| धुरी | AWD, | मध्य पहिया किनारा | |
| गियर शिफ्ट | H/L,F/R | H/L,F/R | |
| नियंत्रण लीवर | 1 | 1 | |
| नियंत्रण प्रकार | जॉयस्टिक | जॉयस्टिक | |
| उठाने का समय | 5s | 5s | |
| समय कम करना | 4s | 4s | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953