उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | सीके-32एल/36एल/40एल/50एल | स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित |
---|---|---|---|
सेटिंग मोड: | मेज | शुद्धता: | शुद्धता |
स्थिति: | नया | Max.Swing over Bed: | 320 |
Max.Diameter ओवर स्लाइड: | 180 | मैक्स। काटने की लंबाई: | 500 |
स्पिंडल बोर का टेपर: | माउंट 6 | परिवहन पैकेज: | पैकेट |
विनिर्देश: | सीई | ट्रेडमार्क: | जी एंड जी |
मूल: | चीन जियांगसू | एचएस कोड: | 84589900 |
आपूर्ति की क्षमता: | 300/प्रति माह | प्रकार: | क्षैतिज खराद |
प्रसंस्करण सहायक: | चक सीएनसी खराद | गाइड रेल: | तिरछी रेल 45° के साथ |
औज़ार धारक: | सिंगल-टूल होल्डर CNC खराद | शक्ति का स्रोत: | बिजली |
नियंत्रण मोड: | सीएनसी | ||
प्रमुखता देना: | सीएनसी धातु खराद Mt6,Mt6 उच्च परिशुद्धता सीएनसी खराद,कार्यक्रम नियंत्रण प्रणाली सीएनसी धातु खराद |
सामान | विशेष विवरण | ||
सीके-32एल/36एल | सीके-40एल | सीके-50एल | |
मैक्स। बिस्तर पर झूलो | Φ320 मिमी / Φ360 मिमी | Φ400 मिमी | Φ500 मिमी |
कैरिज पर मैक्स। स्विंग | Φ180 मिमी / Φ210 मिमी | Φ260 मिमी | Φ360 मिमी |
अधिकतम काटने की लंबाई | 500 मिमी | 520 मिमी | 750 मिमी |
रेल की चौड़ाई | 284 मिमी | 320 मिमी | 381 मिमी |
धुरी नाक | ए2-5 | ए2-6 | ए2-8 |
स्पिंडल बोर | Φ56 मिमी | Φ62 मिमी | Φ90 मिमी |
स्पिंडल बोर का टेपर | MT6 | MT6 या Φ70mm,1:20 | Φ100 मिमी, 1:20 |
चक | 6" | 8" | 10" |
धुरी गति की सीमा | 150-4500rmp | 100-3500 आरपीएम | 150-3000 आरपीएम |
एक्स/जेड ए-एक्सिस यात्रा | 210/500 मिमी | 240/550 मिमी | 260/750 मिमी |
एक्स / जेड तीव्र गति | 15/18 मी / मिनट | 15/18 मी / मिनट | 10/15 मी / मिनट |
एक्स / जेड पेंच | 2510/3210 मिमी | 3208/4010 मिमी | 2510/4010 मिमी |
एक्स / जेड रैखिक गाइड-वे | 25/35 मिमी | 35/45 मिमी | 30/45 मिमी |
हाइड्रालडीक बुर्ज | 6 या 8 | 8 या 12 | 8 या 12 |
उपकरण का अधिकतम भाग | 20x20 मिमी | 25x25 मिमी | 25x25 मिमी |
टेलस्टॉक स्लीव का स्ट्रोक | 80 मिमी | 80 मिमी | 120 मिमी |
टेलस्टॉक स्लीव का व्यास/छेद | Φ60mm/MT4 | Φ75mm/MT5 | Φ90mm/MT5 |
मुख्य मोर पावर | 4kw/5.5kw | 7.5 किलोवाट | 11kw या 15kw |
शीतलक पंप शक्ति | 250w | 250w | 250w |
कुल मिलाकर आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | 2570x1550x1750 मिमी | 2800x1800x1800 मिमी | 3100x1880x1900 मिमी |
पैकिंग का आकार (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | 3000x1750x2100 मिमी | 3100x2000x2100 मिमी | 3300x2050x2150 मिमी |
शुद्ध वजन | 2000 किग्रा / 2200 किग्रा | 2900 किग्रा | 4300 किग्रा |
भारी वजन | 2250 किग्रा / 2450 किग्रा | 3300 किग्रा | 4700 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953