|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रतिरूप संख्या।: | MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | स्वनिर्धारित: | स्वनिर्धारित |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | रंग: | स्वनिर्धारित |
| वोल्टेज: | 220 वी | पहुचने का विवरण: | 30-45 दिन |
| परिवहन पैकेज: | पैकेट | विनिर्देश: | सीई |
| ट्रेडमार्क: | जी एंड जी | मूल: | चीन शेडोंग |
| एचएस कोड: | 846592000 | आपूर्ति की क्षमता: | 300/प्रति माह |
| प्रकार: | टेबल पैनल सॉ | बिजली का प्रकार: | बिजली |
| विन्यास: | क्षैतिज | नियंत्रण मोड: | कृत्रिम |
| स्वचालित ग्रेड: | नियमावली | शुद्धता: | शुद्धता |
| प्रमुखता देना: | Mj2330e वुड प्रेसिंग मशीन,Mj2330e वुडवर्किंग स्लाइडिंग टेबल सॉ,प्रेसिजन वुडवर्किंग स्लाइडिंग टेबल सॉ |
||
| मॉडल MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | ||
| विवरण | स्लाइडिंग सॉ MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | |
| तकनीकी विनिर्देश मॉडल संख्या।EXW क़िंगदाओ कीमत | ||
| इंजन की शक्ति | 3000 डब्ल्यू | |
| मुख्य तालिका का आकार | 385 * 800 मिमी | |
| विस्तार तालिका आकार (कच्चा लोहा) | 440 * 800 मिमी | |
| विस्तार तालिका का आकार (स्टेल प्लेट) | 440 * 800 मिमी | |
| रियर एक्सटेंशन टेबल का आकार | 310 * 500 मिमी | |
| स्लाइडिंग पैनल का आकार | 1600 * 270 मिमी | |
| एक्सटेंशन स्लाइडिंग पैनल आकार | 680 * 580 मिमी | |
| क्रॉस कट बाड़ | 1200-2200 मिमी | |
| मुख्य ब्लेड का आकार | 315*30*3मिमी | |
| छोटे ब्लेड का आकार | 90*20*3mm | |
| मुख्य ब्लेड गति | 4000 आरपीएम | |
| छोटे ब्लेड की गति | 5800 आरपीएम | |
| अधिकतम कट गहराई | 100 मिमी @ 90 डिग्री 80 मिमी @ 45 डिग्री | |
| बाड़ को चीरने के लिए अधिकतम दूरी-ब्लेड | 1220 मिमी | |
| स्लाइडिंग पैनल स्ट्रॉक | 1600/2000/2600/2800/3200 मिमी | |
| पैकिंग का आकार (मिमी) | 940x765x1000 940x785x1000 1600x766x1040 1600x766x1040 1600x766x1040 1660x250x320 2060x250x320 2660x250x320 2660x250x320 32320 | |
| एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू | 210/240KGS 210/240KGS 240/300KGS 240/300KGS 240/300KGS 40/50KGS 45/55KGS 56/68KGS 58/70KGS 60/72KGS | |






व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953