उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | एमजे 12-1600 | स्वनिर्धारित: | स्वनिर्धारित |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | रंग: | स्वनिर्धारित |
देखा ब्लेड बोर व्यास: | 30 मिमी | देखा ब्लेड व्यास: | 315 मिमी |
मुख्य तालिका का आकार: | 600X800 मिमी | क्रॉस एक्सटेंशन टेबल (2PCS) आकार: | 440X800 मिमी |
रिप एक्सटेंशन तालिका आकार: | 530X600 मिमी | परिवहन पैकेज: | पैकेट |
विनिर्देश: | सीई | ट्रेडमार्क: | जी एंड जी |
मूल: | चीन शेडोंग | एचएस कोड: | 84659200 |
आपूर्ति की क्षमता: | 300/प्रति माह | प्रकार: | टेबल पैनल सॉ |
बिजली का प्रकार: | बिजली | विन्यास: | क्षैतिज |
नियंत्रण मोड: | कृत्रिम | स्वचालित ग्रेड: | नियमावली |
शुद्धता: | शुद्धता | ||
प्रमुखता देना: | 800 मिमी वुड कटिंग टेबल सॉ,800 मिमी वुडवर्किंग स्लाइडिंग टेबल सॉ,वर्टिकल वुडवर्किंग स्लाइडिंग टेबल सॉ |
इंजन की शक्ति | 3000 डब्ल्यू |
प्रमुख तालिका का आकार | 385x800 एमएम |
विस्तार तालिका (कच्चा लोहा) | 440x800 एमएम |
एक्सटेंशन टेबल (स्टील प्लेट) | 440X800 एमएम |
रियर एक्सटेंशन तालिका आकार | 310x500 एमएम |
स्लाइडिंग पैनल का आकार | 1600x270 एमएम |
एक्सटेंशन स्लाइडिंग पैनल आकार | 680x580 एमएम |
क्रॉस कट बाड़ | 1200-2200 एम.एम |
मुख्य ब्लेड का आकार | 315x30x3 एमएम |
छोटे ब्लेड का आकार | 90x20x3 एमएम |
मुख्य ब्लेड गति | 4000 आरपीएम / मिनट |
छोटे ब्लेड की गति | 5800 आरपीएम / मिनट |
अधिकतम कट गहराई | 100 मिमी @ 90 डिग्री (315) 80 मिमी @ 45 डिग्री (315) |
बाड़ को चीरने के लिए अधिकतम दूरी-ब्लेड | 1220 एम.एम |
स्लाइडिंग पैनल स्ट्रोक | 1600/2000/2600/2800/3200 एमएम |
पैकिंग का आकार (मिमी) | 940x765x1000 940x765x1000 1600x766x1040 1600x766x1040 1600x766x1040 1660x250x320 2060x250x320 2660x250x320 2860x250x320 3260x250x320 |
N./G.Weight (किग्रा) | 210/240 किग्रा 210/240 किग्रा 240/300 किग्रा 240/300 किग्रा 240/300 किग्रा 40/50 किग्रा 45/55 किग्रा 56/68 किग्रा 58/70 किग्रा 60/72 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953