उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | एमक्यूजेड-700/800/900 | फ़ीड खोलने का व्यास (मिमी): | 200/320 450 |
---|---|---|---|
अंतिम चिप्स का आकार (सेमी): | 2-5 | परिवहन पैकेज: | दफ़्ती |
विनिर्देश: | सीई आईएसओ | ट्रेडमार्क: | जी एंड जी |
मूल: | चीन | एचएस कोड: | 84659600 |
आपूर्ति की क्षमता: | 300/प्रति माह | प्रमाणन: | CE, ISO |
बिजली का प्रकार: | बिजली | कटर डिस्क व्यास (मिमी): | 745/1150/1410 |
ब्लेड (पीसीएस): | 4/4-6 / 4 | मोटर शक्ति (किलोवाट): | 30kw/55kw/90kw |
घूर्णन गति (आर / मिनट): | 550/800/500 | ||
प्रमुखता देना: | 90kw गैसोलीन वुड चिपर,90kw वुड चिपर मशीन,कटिंग वुड चिपर मशीन |
नमूना |
एमक्यूजेड-700 |
MQZ-800 |
एमक्यूजेड-900 |
कटर डिस्क व्यास (मिमी) |
745 मिमी |
1150 मिमी |
1410 मिमी |
ब्लेड (पीसी) |
4 |
4-6 |
4 |
मोटर शक्ति (किलोवाट) |
30kw |
55 किलोवाट |
90 किलोवाट |
घूर्णन गति (आर / मिनट) |
550 |
800 |
500 |
फ़ीड खोलने का व्यास (मिमी) |
200 |
320 |
450 |
अंतिम चिप्स का आकार (सेमी) |
2-5 |
2-5 |
2-5 |
आउटपुट (टी / एच) |
3-8 |
6-12 |
8-15 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953