|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रतिरूप संख्या।: | ZN1905-20L | चक्रवात धूल कलेक्टर: | केन्द्रापसारक चक्रवात |
|---|---|---|---|
| समारोह: | एकरिड किलिंग ब्रश | मूल्यांकित शक्ति: | 1200 डब्ल्यू |
| रेटेड वोल्टेज: | 220-240 वी | सामान्य आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज |
| क्षमता: | 20ली | निस्सारता: | >=20 केपीए |
| परिवहन पैकेज: | दफ़्ती | विनिर्देश: | सीई आईएसओ |
| ट्रेडमार्क: | जी एंड जी या ग्राहक ब्रांड का उपयोग कर सकते हैं | मूल: | चीन |
| एचएस कोड: | 8508110000 | आपूर्ति की क्षमता: | 1000 सेट/महीना |
| वर्गीकरण: | केंद्रीय वैक्यूम क्लीनर | प्रकार: | चक्रवात |
| आवेदन: | गीला और सूखा | इस्तमाल करने का उद्देश्य: | औद्योगिक उपयोग के लिए |
| छानने का काम: | धूल कप फ़िल्टर | विशेषता: | बैग के साथ |
| प्रमुखता देना: | डस्टर वैक्यूम क्लीनर 20L,20L ड्राई वैक्यूम क्लीनर,सिंगल मोटर डस्टर वैक्यूम क्लीनर |
||


| शक्ति | 1200W/1400W/1600W |
| वोल्टेज | 100-240 वी |
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
| मोटर | एकल मोटर |
| पावर कॉर्ड | 4.5M में प्रमाणित कॉर्ड |
| शीर्ष भाग सामग्री | पीपी |
| बैरल सामग्री | एसएस |
| शोर | 82 डीबी |
| बॉक्स का आकार | 34.5*34.5*42.0CM |
| पहिया | हाँ |
| टैंक क्षमता | 20ली |
| ओईएम सेवा | हाँ |
| प्रमाणपत्र | सीई जीएस आरओएचएस ईएमसी ईटीएल आईएसओ |
| एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू: | 5.0/5.5 किग्रा |
| निस्सारता | ≥16 केपीए |
| लोड हो रहा है मात्रा | 528PCS/20'GP 1120PCS/40'GP 1290PCS/40'HQ |
| ठंडा करने का तरीका | सर्कुलेशन एयर कूलिंग |
| एचएस कोड | 8508110000 |





व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953