उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | HKV-200GS-80 | चक्रवात धूल कलेक्टर: | केन्द्रापसारक चक्रवात |
---|---|---|---|
समारोह: | एकरिड किलिंग ब्रश | मूल्यांकित शक्ति: | 1250 डब्ल्यू |
रेटेड वोल्टेज: | 220-240 वी | सामान्य आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज |
क्षमता: | 15एल | निस्सारता: | >=15kpa |
परिवहन पैकेज: | दफ़्ती | विनिर्देश: | सीई आईएसओ |
ट्रेडमार्क: | जी एंड जी या ग्राहक ब्रांड का उपयोग कर सकते हैं | मूल: | चीन |
एचएस कोड: | 8508110000 | आपूर्ति की क्षमता: | 1000 सेट/महीना |
वर्गीकरण: | केंद्रीय वैक्यूम क्लीनर | प्रकार: | चक्रवात |
आवेदन: | गीला और सूखा | इस्तमाल करने का उद्देश्य: | औद्योगिक उपयोग के लिए |
छानने का काम: | धूल कप फ़िल्टर | विशेषता: | बैग के साथ |
प्रमुखता देना: | 15L इलेक्ट्रिक फ्लोर क्लीनिंग मशीन,सिंगल फेज इलेक्ट्रिक फ्लोर क्लीनिंग मशीन,सिंगल फेज इलेक्ट्रिक क्लीनिंग मशीन |
नमूना | एचकेवी-100जीएस-15 | एचकेवी-100जीएस-30 | एचकेवी-200जीएस-60 | HKV-200GS-80 |
शक्ति | 1000W, एकल चरण | 1000W, एकल चरण | 2000W, एकल चरण | 2000W, एकल चरण |
कूलिंग मोड | प्रसार | प्रसार | प्रसार | प्रसार |
चूषण | 20 केपीए | 20 केपीए | 20 केपीए | 25 केपीए |
क्षमता | 15एल | 30 L | 60एल | 80 L |
ऊंचाई | 599 मिमी | 794 मिमी | 938 मिमी | 1038 मिमी |
पीपा व्यास | 320 मिमी | 320 मिमी | 420 | 420 |
प्रवाह दर | 48ली/एस | 53ली/एस | 106ली/एस | 106ली/एस |
विनिर्देश | φ35 मिमी | φ35 मिमी | φ38 मिमी | φ38 मिमी |
समारोह | सूखा और गीला उपयोग | सूखा और गीला उपयोग | सूखा और गीला उपयोग | सूखा और गीला उपयोग |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | 220-240 वी | 220-240 वी | 220-240 वी | 220-240 वी |
इलेक्ट्रिक मोटर मात्रा | 1 पीसी | 1 पीसी | 2PCS | 2PCS |
पीपा शरीर सामग्री | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
मात्रा/20" | 245 | 175 | 96 | 80 |
मात्रा/40" | 500 | 350 | 192 | 176 |
एफओबी शंघाई आरएमबी | USD91.60 | USD98.60 | यूएसडी167.60 | USD171.32 |
बिजली के उपकरण सॉकेट के साथ, प्लस | USD5.00 | USD5.00 | USD5.00 | USD0.85 |
मापन (सेमी) | 46*42*65 | 46*42*83.5 | 57*54*96.5 | 57*54*106.5 |
Moq | 100 पीसी | 100 पीसी | 100 पीसी | 100 पीसी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953