|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रतिरूप संख्या।: | एसएसए16एलवीआर | स्वनिर्धारित: | गैर अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | रंग: | काला |
| शक्ति का स्रोत: | : बिजली | देखा प्रकार: | परिपत्र |
| देखा आवेदन: | लकड़ी | सॉ रेटेड इनपुट पावर: | 125 डब्ल्यू |
| भार चाल नहीं: | 3300-10000 | परिवहन पैकेज: | दफ़्ती |
| विनिर्देश: | सीई आईएसओ | ट्रेडमार्क: | वी हाओ |
| मूल: | चीन | एचएस कोड: | 8461500090 |
| आपूर्ति की क्षमता: | 500 सेट/माह | प्रकार: | टेबल पैनल सॉ |
| बिजली का प्रकार: | बिजली | विन्यास: | खड़ा |
| नियंत्रण मोड: | कृत्रिम | स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित |
| शुद्धता: | उच्च परिशुद्धता | ||
| प्रमुखता देना: | आईएसओ इलेक्ट्रिक पावर टूल्स,वर्टिकल लेआउट इलेक्ट्रिक पावर टूल्स |
||
| युक्ति। | नमूना | एसएसए16 | एसएसए16डीएस | एसएसए16वी | एसएसए16एलवी | एसएसए16एलवीआर | एसएसए18वी | एसएसए18एलवी |
| मोटर | अश्वशक्ति | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/6 | |||
| डब्ल्यू | 90 | 90 | 125 | 120 | ||||
| काटने की गति (एसपीएम) | -50 हर्ट्ज | 1600 | 550/1600 | 550 ~ 1650 | ||||
| -60 हर्ट्ज | 1600 | |||||||
| ब्लेड का आकार | में। | 5" | ||||||
| मिमी | 127 | |||||||
| मैक्स।दीया काटना। | में। | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 18" | 18" |
| मिमी | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 457 | 457 | |
| मोटाई काटना | में। | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| मिमी | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| कटिंग स्ट्रोक | में। | 3/4" | ||||||
| मिमी | 20 | |||||||
| कम काम करें | नहीं | 10w | नहीं | 80-100mW | ||||
| लचीला दस्ता | नहीं | हाँ | नहीं | |||||
| लचीला दस्ता | आरपीएम | लागू नहीं | 3300 ~ 10000/1650 ~ 4800 | लागू नहीं | ||||
| लोहे का आधार | हाँ | |||||||
| सुरक्षा अनुमोदन | नहीं | सीएसए/सीई/ROHS | नहीं | |||||





व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953