उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | एसजीए-2550एएच/एसजीए-2550एएचआर/एसजीए-2550एएचडी | कार्यशैली: | उच्च गति सार्वभौमिक |
---|---|---|---|
डिस्क व्यास: | 150 मिमी | चर गति: | परिवर्तनीय गति के साथ |
तालिका का आकार (डब्ल्यूएक्सएल): | 250X500 (मिमी) | मैक्स। अनुदैर्ध्य यात्रा: | 560 मिमी |
मैक्स। क्रॉस यात्रा: | 275 मिमी | Max. मैक्स। Distance From Spindle Center to Tab स्पिंडल सेंटर से टैब की दूरी: | 450 मिमी |
इलेक्ट्रो चुंबकीय चक आकार: | 250x500 मिमी | परिवहन पैकेज: | लकड़ी का खोल |
विनिर्देश: | सीई आईएसओ | ट्रेडमार्क: | जीएनजी मशीन |
मूल: | चीन | एचएस कोड: | 84595900 |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 सेट / महीना | प्रकार: | डिस्क ग्राइंडर |
शक्ति का स्रोत: | बिजली | वस्तु: | मिलिंग कटर |
आवेदन: | निर्माण | डिस्क (पहिया) प्रकार: | ग्राइंडिंग डिस्क |
सामग्री: | धातु | ||
प्रमुखता देना: | 500 मिमी सीएनसी बेलनाकार ग्राइंडर,500 मिमी सीएनसी कटर ग्राइंडर,उत्कृष्ट स्थिरता सीएनसी कटर ग्राइंडर |
आइटम / मॉडल | इकाई | एसजीए-2550एएच एसजीए-2550एएचआर एसजीए-2550एएचडी | ||
तालिका का आकार (डब्ल्यूएक्सएल) | मिमी | 250x500 | ||
मैक्स।अनुदैर्ध्य यात्रा | मिमी | 560 | ||
मैक्स।पार यात्रा | मिमी | 275 | ||
मैक्स।स्पिंडल सेंटर से टेबल तक की दूरी | मिमी | 450 | ||
इलेक्ट्रो चुंबकीय चक आकार | मिमी | 250x500 | ||
तालिका अनुदैर्ध्य आंदोलन की गति | मी/मिनट | #संदर्भ! | ||
तालिका अनुप्रस्थ आंदोलन | ऑटो फ़ीड | मिमी / मिनट | 0.1-8 | |
तीव्र गति | मिमी / मिनट | 990 | ||
हैंडव्हील का चारा | मिमी/डिव | 0.02 | ||
व्हीलहेड वर्टिकल मूवमेंट | ऑटो फ़ीड | मिमी | ---(एच/एएच/एएचआर मॉडल) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05(केवल एएचडी मॉडल के लिए) | |
तीव्र गति | मिमी / मिनट | ---(एच/एएच मॉडल) / 460 (एएचआर मॉडल के लिए) | ||
हैंडव्हील का चारा | मिमी/डिव | 0.005 | ||
पीस पहिया | रफ़्तार | rpm | 2850 (50 हर्ट्ज), 3450 (60 हर्ट्ज) | |
ईइज़ (ओडीएक्सडब्ल्यूएक्सआईडी) | मिमी | 200x20x31.75 | ||
धुरी का मोटर | किलोवाट | 2.2 | ||
हाइड्रानिक मोटर | किलोवाट | 0.75 | ||
शीतलन पंप मोटर | किलोवाट | 0.04 | ||
विद्युत मोटर | किलोवाट | --- (आह मॉडल) 0.25 (एएचआर मॉडल) 0.5 (एएचडी मॉडल सर्वो मोटर) | ||
क्रॉस फीड मोटर | किलोवाट | 1.04 | ||
तालिका की अधिकतम लोडिंग क्षमता (चक शामिल करें) | किलोग्राम | 180 | ||
कुल रेटेड शक्ति | किलोवाट | 3.7 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953