उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | MY1230 | स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित |
---|---|---|---|
शुद्धता: | शुद्धता | स्थिति: | नया |
ग्राउंड होने के लिए मैक्स। वर्कपीस (Lxwxh) (मिमी): | 700X320 | तालिका की अधिकतम यात्रा (एलएक्सडब्ल्यू) (मिमी): | 760X320 |
टेबल अधिकतम कटिंग एरिया (Lxw)(मिमी): | 760X320 | टी-स्लॉट टी (मिमी) की संख्या: | 1X14 |
स्पिंडल स्पीड (50 हर्ट्ज) (आर / एम): | 1440 | परिवहन पैकेज: | गत्ते का डिब्बा या लकड़ी का मामला |
विनिर्देश: | सीई आईएसओ | ट्रेडमार्क: | जीएनजी मशीन |
मूल: | चीन | एचएस कोड: | 84571010 |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 सेट/महीना | प्रकार: | हाइड्रोलिक स्वचालित प्रेसिजन ग्राइंडर |
वस्तु: | गियर | संरचना: | डेस्कटॉप |
मिलिंग कटर प्रकार: | वर्टिकल मिलिंग कटर | मिलिंग कटर संरचना: | कुल मिलाकर वेल्डिंग टूथ |
नियंत्रण मोड: | कार्यक्रम नियंत्रण | ||
प्रमुखता देना: | डेस्कटॉप स्ट्रक्चर कॉलम मूविंग सरफेस ग्राइंडर,डेस्कटॉप स्ट्रक्चर कॉलम सरफेस ग्राइंडर,प्रोग्राम कंट्रोल कॉलम मूविंग सरफेस ग्राइंडर |
नमूना | MY1230 | |||
बेंच | ग्राउंड होने के लिए मैक्स वर्कपीस (एल × डब्ल्यू × एच) (×) | मिमी | 700 × 320 | |
तालिका की अधिकतम यात्रा (L × W) (×) | मिमी | 760 × 320 | ||
तालिका अधिकतम काटने का क्षेत्र (L × W) (×) | मिमी | 760 × 320 | ||
टी-स्लॉट टी (×) की संख्या | मिमी | 1 × 14 | ||
पीसने वाला सिर | टेबल सरफेस से स्पिंडल सेंटर की दूरी | एम | 540 | |
पहिया का आकार (व्यास × चौड़ाई × बोर) (WA46K5V) (× ×) | मिमी | ø335×30×ø127 | ||
स्पिंडल गति (50 हर्ट्ज) | आर / एम | 1440 | ||
फ़ीड की मात्रा | तालिका अनुदैर्ध्य (बाएं और दाएं) गति (स्टीपललेस) () () | /मिनट | 5 25 | |
तालिका क्षैतिज (पहले और बाद में) फ़ीड की मात्रा () | निरंतर (चर गति) () | मिमी / मिनट | 150 | |
आंतरायिक (स्टेपलेस) () | एम/ | 0 5 | ||
हाथ का पहिया घूमता है | मिमी | 4 | ||
हाथ पहिया प्रत्येक ग्रिड | मिमी | 0.02 | ||
वर्टिकल (ऊपर और नीचे) फीड व्हील फीड () | हाथ का पहिया घूमता है | मिमी | 2 | |
हाथ पहिया प्रत्येक ग्रिड | मिमी | 0.01 | ||
इंजन की शक्ति | धुरी का मोटर | किलोवाट | 4 | |
शीतलक मोटर | किलोवाट | 40 | ||
उलटा फीडर | हाइड्रोलिक मोटर | किलोवाट | 1.5 | |
कार्य का दबाव | एमपीए | 3 | ||
ईंधन टैंक की क्षमता | एल | 80 | ||
अधिकतम प्रवाह | एल / मिनट | 18 | ||
कार्य सटीकता | समानता के आधार की मशीनी सतह | मिमी | 300/0.004 | |
सतह खुरदरापन | माइक्रोन | रा0.32 | ||
मशीन का वजन | जाल | टी | 2.1 | |
पार करना | टी | 2.35 | ||
मशीन का आकार (एल × डब्ल्यू × एच) (× ×) | मिमी | 1990×1700×1990 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953