उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | एसजीए-30100एएचआर | पीसने की मशीन का प्रकार: | कंपन चमकाने की मशीन |
---|---|---|---|
पीसने की विधि: | सेमी-ड्राई ग्राइंड | स्थिति: | नया |
भूतल पीसने की मशीन: | सागा-30100आह | तालिका का आकार (डब्ल्यूएक्सएल): | 305X1020 |
मैक्स। अनुदैर्ध्य यात्रा: | 1130 | Max. मैक्स। Distance From Spindle Center to Tab स्पिंडल सेंटर से टैब की दूरी: | 580 |
परिवहन पैकेज: | प्लाईवुड | विनिर्देश: | सीई, आरओएचएस |
ट्रेडमार्क: | ग्राहक ब्रांड | मूल: | शेडोंग चीन |
एचएस कोड: | 84669100 | आपूर्ति की क्षमता: | 300/प्रति माह |
प्रकार: | धातु की सतह पीसने की मशीन | नियंत्रण: | इलेट्रसी मोटर |
स्वचालन: | स्वचालित | शुद्धता: | सामान्य परिशुद्धता |
आवेदन: | धातु स्टील | पीसने वाली मशीन के लिए टाइप करें: | विशेष पीसने की मशीन |
प्रमुखता देना: | धातु की सतह पीसने की मशीन ROHS,भूतल पीसने की मशीन ROHS |
SGA सैडल मूविंग सरफेस ग्राइंडर | ||||||
आइटम / मॉडल | इकाई | एसजीए-3063एएच | एसजीए-30100एएच | एसजीए-4080एएच | एसजीए-40100एएच | |
एसजीए-3063एएचआर | एसजीए-30100एएचआर | एसजीए-4080एएचआर | एसजीए-40100एएचआर | |||
एसजीए-3063एएचडी | एसजीए-30100एएचडी | एसजीए-4080एएचडी | एसजीए-40100एएचडी | |||
तालिका का आकार (डब्ल्यूएक्सएल) | मिमी | 305x635 | 305x1020 | 406x813 | 406x1020 | |
मैक्स।अनुदैर्ध्य यात्रा | मिमी | 765 | 1130 | 910 | 1130 | |
मैक्स।पार यात्रा | मिमी | 340 | 340 | 450 | 450 | |
मैक्स।स्पिंडल सेंटर से टेबल तक की दूरी | मिमी | 580 | 580 | 580 | 580 | |
इलेक्ट्रो चुंबकीय चक आकार | मिमी | 300x600 | 300x1000 | 400x800 | 400x1000 | |
तालिका अनुदैर्ध्य आंदोलन की गति | मी/मिनट | 7-23 | ||||
तालिका अनुप्रस्थ आंदोलन | ऑटो फ़ीड | मिमी / मिनट | 0.1-8 | |||
तीव्र गति | मिमी / मिनट | 990 | ||||
हैंडव्हील का चारा | मिमी/डिव | 0.02 | ||||
व्हीलहेड वर्टिकल मूवमेंट | ऑटो फ़ीड | मिमी | ---(एच/एएच/एएचआर मॉडल) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05(केवल एएचडी मॉडल के लिए) | |||
तीव्र गति | मिमी / मिनट | ---(एच/एएच मॉडल) / 460 (एएचआर मॉडल के लिए) 240 (केवल एएचडी मॉडल के लिए) | ||||
हैंडव्हील का चारा | मिमी/डिव | 0.005 | ||||
पीस पहिया | रफ़्तार | rpm | 1450 (50 हर्ट्ज), 1750 (60 हर्ट्ज) | |||
ईइज़ (ओडीएक्सडब्ल्यूएक्सआईडी) | मिमी | 350x40x127 | ||||
धुरी का मोटर | किलोवाट | 5.5 | ||||
हाइड्रानिक मोटर | किलोवाट | 2.2 | ||||
शीतलन पंप मोटर | किलोवाट | 0.125 | ||||
विद्युत मोटर | किलोवाट | --- (आह मॉडल) 0.25 (एएचआर मॉडल) 0.5 (एएचडी मॉडल सर्वो मोटर) | ||||
क्रॉस फीड मोटर | किलोवाट | 0.04 | ||||
मैक्स।तालिका की लदान क्षमता (चक शामिल करें) | किलोग्राम | 270 | 400 | 500 | 600 | |
कुल रेटेड शक्ति | किलोवाट | 9 | ||||
मशीन की ऊंचाई | मिमी | 1890 | ||||
फर्श की जगह (एलएक्सडब्ल्यू) | मिमी | 2900x2200 | 4400x2200 | 3600x2400 | 4400x2400 | |
कुल वजन | किलोग्राम | 2600 | 3300 | 3500 | 4000 | |
पैकेज आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | मिमी | 2350x2220x2150 | 2950x2220x2210 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953