उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | MD618 | शुद्धता: | शुद्धता |
---|---|---|---|
टेबल सरफेस से स्पिन तक की दूरी: | 335 मिमी | शुद्ध वजन: | 750 किग्रा |
कुल वजन: | 800 किलो | कुल इनपुट शक्ति: | 150 डब्ल्यू |
टी-स्लॉट टी (×) की संख्या: | 1 × 12 मिमी | परिवहन पैकेज: | गत्ते का डिब्बा या लकड़ी का मामला |
विनिर्देश: | सीई आईएसओ | ट्रेडमार्क: | जी एंड जी |
मूल: | चीन | एचएस कोड: | 84571010 |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 सेट/महीना | प्रकार: | भूतल पीसने की मशीन |
प्रसंस्करण वस्तु: | गियर | अब्रेसिव्स: | पीसने वाली चक्की |
नियंत्रण मोड: | कृत्रिम | स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित |
बेलनाकार चक्की प्रकार: | यूनिवर्सल बेलनाकार चक्की | ||
प्रमुखता देना: | MD618 सरफेस ग्राइंडिंग मशीन,MD618 मैनुअल सरफेस ग्राइंडर,बेलनाकार मैनुअल सरफेस ग्राइंडर |
नमूना | MD618 | |||
बेंच | ग्राउंड होने के लिए मैक्स वर्कपीस (एल × डब्ल्यू × एच) (×) | मिमी | 460×180 | |
तालिका की अधिकतम यात्रा (L × W) (×) | मिमी | 500 × 190 | ||
तालिका अधिकतम काटने का क्षेत्र (L × W) (×) | मिमी | 500 × 190 | ||
टी-स्लॉट टी (×) की संख्या | मिमी | 1 × 12 | ||
पीसने वाला सिर | टेबल सरफेस से स्पिंडल सेंटर की दूरी | मिमी | 335 | |
पहिया का आकार (व्यास × चौड़ाई × बोर) (WA46K5V) (× ×) | मिमी | ø200×20×31.75 | ||
स्पिंडल गति (50 हर्ट्ज) | आर / एम | 2850 | ||
फ़ीड की मात्रा | तालिका अनुदैर्ध्य (बाएं और दाएं) गति (स्टीपललेस) () () | /मिनट | 3--23 | |
तालिका क्षैतिज (पहले और बाद में) फ़ीड की मात्रा () | निरंतर (परिवर्तनीय गति) () | मी/मिनट | 150 | |
आंतरायिक (स्टेपलेस) () | एम/ | 0-5 | ||
हाथ का पहिया घूमता है | मिमी | 2.5 | ||
हाथ पहिया प्रत्येक ग्रिड | मिमी | 0.02 | ||
वर्टिकल (ऊपर और नीचे) फीड व्हील फीड () | हाथ का पहिया घूमता है | मिमी | 1.25 | |
हाथ पहिया प्रत्येक ग्रिड | मिमी | 0.01 | ||
उलटा फीडर | कुल इनपुट शक्ति | डब्ल्यू | 150 | |
एक्स- फीडर आउटपुट स्पीड।एक्स- | /मिनट | 0--225 | ||
एक्स-फीडर आकार एक्स- | एम | 280×130×120 | ||
Y- फीडर आउटपुट स्पीड।वाई- | /मिनट | 0--120 | ||
वाई- फीडर आकार एम वाई- | एम | 280×130×120 | ||
इंजन की शक्ति | धुरी का मोटर | किलोवाट | 1.1 | |
शीतलक मोटर | किलोवाट | 0.4 | ||
कार्य सटीकता | समानता के आधार की मशीनी सतह | एम | 300/0.005 | |
सतह खुरदरापन | माइक्रोन | रा0.32 | ||
मशीन का वजन | जाल | किलोग्राम | 750 | |
पार करना | किलोग्राम | 800 | ||
पैकिंग का आकार (एल × डब्ल्यू × एच) (× ×) | एम | 1060×1170×1870 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953