|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रतिरूप संख्या।: | एसजी60120एएचआर/एएचडी | शुद्धता: | उच्च परिशुद्धता |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | तालिका का आकार (डब्ल्यूएक्सएल): | 610X1200 (मिमी) |
| मैक्स। पीस (Wxl): | 610X1200 (मिमी) | Max. मैक्स। Distance Between Spindle Center Lin स्पिंडल सेंटर लिन के बीच की : | 600 (मिमी) |
| चुंबकीय चक आकार (वैकल्पिक उपकरण): | 500X1000X1 (मिमी) | तालिका अनुदैर्ध्य आंदोलन की गति: | 5-25 मी / मिनट |
| परिवहन पैकेज: | लकड़ी का मामला या गत्ते का डिब्बा | विनिर्देश: | सीई आईएसओ |
| ट्रेडमार्क: | जीएनजी मशीन | मूल: | चीन |
| एचएस कोड: | 84595900 | आपूर्ति की क्षमता: | 500 सेट/माह |
| प्रकार: | Sg कॉलम मूविंग सरफेस ग्राइंडर | प्रसंस्करण वस्तु: | गियर |
| अब्रेसिव्स: | पीसने वाली चक्की | नियंत्रण मोड: | कृत्रिम |
| स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | बेलनाकार चक्की प्रकार: | यूनिवर्सल बेलनाकार चक्की |
| प्रमुखता देना: | भूतल पीसने की मशीन 1200 मिमी,भारी प्रकार की सतह पीसने की मशीन |
||

| एसजी कॉलम मूविंग सरफेस ग्राइंडर | |||
| आइटम / मॉडल | इकाई | एसजी60120एएचआर/एएचडी | |
| तालिका का आकार (डब्ल्यूएक्सएल) | मिमी | 610x1200 | |
| मैक्स।पीस (WxL) | मिमी | 610x1200 | |
| मैक्स।स्पिंडल सेंटर लाइन और वर्कटेबल सतह के बीच की दूरी | मिमी | 600 | |
| चुंबकीय चक आकार (वैकल्पिक उपकरण) | मिमी | 600x1000x1 | |
| तालिका अनुदैर्ध्य आंदोलन की गति | मी/मिनट | 5-25 | |
| व्हील हेड क्रॉस मूविंग | ऑटो फ़ीड | मिमी / टी | 0.5-20 |
| तीव्र गति | मी/मिनट | 1.25 | |
| हाथ पहिया फ़ीड | मिमी/डिव | 0.02 | |
| व्हील हेड वर्टिकल मूविंग | ऑटो फ़ीड | मिमी / टी | -/0.005,0.01,0.015,0.02,0.03,0.04(केवल AHD मॉडल के लिए) |
| तीव्र गति | मिमी / मिनट | 230 | |
| हैंडव्हील का चारा | मिमी/डिव | 0.002 | |
| पहिया | रफ़्तार | rpm | 1450 (50 हर्ट्ज), 1740 (60 हर्ट्ज) |
| आकार (ओडीएक्सडब्ल्यूएक्सआईडी) | मिमी | 355x(20-50)x127 | |
| धुरी की मोटर | किलोवाट | 7.5 | |
| मैक्स।चक के साथ कार्यबल की लोडिंग क्षमता | किलोग्राम | 970 | |
| कुल रेटेड शक्ति | किलोवाट | 14 | |
| मशीन की ऊंचाई | मिमी | 2390 (पैकिंग आधार शामिल करें) | |
| फर्श की जगह (एलएक्सडब्ल्यू) | मिमी | 4740x2750 | |
| कुल वजन | किलोग्राम | 6500 | |




व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953