उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | एसजीए-40100एएच /एसजीए-40100एएचआर /एसजीए-40100एएचडी | कार्यशैली: | उच्च गति सार्वभौमिक |
---|---|---|---|
डिस्क व्यास: | 230 मिमी | चर गति: | परिवर्तनीय गति के साथ |
इलेक्ट्रो चुंबकीय चक आकार: | 400X1000 (मिमी) | तालिका अनुदैर्ध्य आंदोलन की गति: | 7-23 मी / मिन |
धुरी का मोटर: | 5.5 kw | हाइड्रानिक मोटर: | 2.2kw |
कूलिंग पंप मोटर: | 0.125 किलोवाट | परिवहन पैकेज: | लकड़ी का मामला या गत्ते का डिब्बा |
विनिर्देश: | सीई आईएसओ | ट्रेडमार्क: | जी एंड जी |
मूल: | चीन | एचएस कोड: | 846021900 |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 सेट / महीना | प्रकार: | बेंच ग्राइंडर |
शक्ति का स्रोत: | बिजली | वस्तु: | मिलिंग कटर |
आवेदन: | निर्माण | डिस्क (पहिया) प्रकार: | ग्राइंडिंग डिस्क |
सामग्री: | धातु | ||
प्रमुखता देना: | 5.5kw सरफेस ग्राइंडिंग मशीन,5.5kw सैडल सरफेस ग्राइंडर,प्रिसिजन सैडल सरफेस ग्राइंडर |
SGA सैडल मूविंग सरफेस ग्राइंडर | |||
आइटम / मॉडल | इकाई | एसजीए-40100एएच | |
एसजीए-40100एएचआर | |||
एसजीए-40100एएचडी | |||
तालिका का आकार (डब्ल्यूएक्सएल) | मिमी | 406x1020 | |
मैक्स।अनुदैर्ध्य यात्रा | मिमी | 1130 | |
मैक्स।पार यात्रा | मिमी | 450 | |
मैक्स।स्पिंडल सेंटर से टेबल तक की दूरी | मिमी | 580 | |
इलेक्ट्रो चुंबकीय चक आकार | मिमी | 400x1000 | |
तालिका अनुदैर्ध्य आंदोलन की गति | मी/मिनट | 7-23 | |
तालिका अनुप्रस्थ आंदोलन | ऑटो फ़ीड | मिमी / मिनट | 0.1-8 |
तीव्र गति | मिमी / मिनट | 990 | |
हैंडव्हील का चारा | मिमी/डिव | 0.02 | |
व्हीलहेड वर्टिकल मूवमेंट | ऑटो फ़ीड | मिमी | ---(एच/एएच/एएचआर मॉडल) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05(केवल एएचडी मॉडल के लिए) |
तीव्र गति | मिमी / मिनट | ---(एच/एएच मॉडल) / 460 (एएचआर मॉडल के लिए) 240 (केवल एएचडी मॉडल के लिए) | |
हैंडव्हील का चारा | मिमी/डिव | 0.005 | |
पीस पहिया | रफ़्तार | rpm | 1450 (50 हर्ट्ज), 1750 (60 हर्ट्ज) |
ईइज़ (ओडीएक्सडब्ल्यूएक्सआईडी) | मिमी | 350x40x127 | |
धुरी का मोटर | किलोवाट | 5.5 | |
हाइड्रानिक मोटर | किलोवाट | 2.2 | |
शीतलन पंप मोटर | किलोवाट | 0.125 | |
विद्युत मोटर | किलोवाट | --- (आह मॉडल) 0.25 (एएचआर मॉडल) 0.5 (एएचडी मॉडल सर्वो मोटर) | |
क्रॉस फीड मोटर | किलोवाट | 0.04 | |
तालिका की अधिकतम लोडिंग क्षमता (चक शामिल करें) | किलोग्राम | 600 | |
कुल रेटेड शक्ति | किलोवाट | 9 | |
मशीन की ऊंचाई | मिमी | 1890 | |
फर्श की जगह (एलएक्सडब्ल्यू) | मिमी | 4400x2400 | |
कुल वजन | किलोग्राम | 4000 | |
पैकेज आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | मिमी | 2950x2270x2210 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953