उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | एसजीए-4080एएच/एसजीए-4080एएचआर/एसजीए-4080एएचडी | शुद्धता: | उच्च परिशुद्धता |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | तालिका का आकार (डब्ल्यूएक्सएल): | 406X813 मिमी |
मैक्स। अनुदैर्ध्य यात्रा: | 910 मिमी | मैक्स। क्रॉस यात्रा: | 450 मिमी |
Max. मैक्स। Distance From Spindle Center to Tab स्पिंडल सेंटर से टैब की दूरी: | 580 मिमी | इलेक्ट्रो चुंबकीय चक आकार: | 400X800 मिमी |
परिवहन पैकेज: | लकड़ी का मामला या गत्ते का डिब्बा | विनिर्देश: | सीई आईएसओ |
ट्रेडमार्क: | जीएनजी मशीन | मूल: | चीन |
एचएस कोड: | 846021900 | आपूर्ति की क्षमता: | 100 सेट / महीना |
प्रकार: | भूतल पीसने की मशीन | प्रसंस्करण वस्तु: | विभाजित दस्ता |
अब्रेसिव्स: | पीसने वाली चक्की | नियंत्रण मोड: | कृत्रिम |
स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | बेलनाकार चक्की प्रकार: | यूनिवर्सल बेलनाकार चक्की |
प्रमुखता देना: | सैडल मूविंग टेबल ग्राइंडिंग मशीन,सैडल मूविंग ऑटोमैटिक सरफेस ग्राइंडर,आईएसओ ऑटोमैटिक सरफेस ग्राइंडर |
SGA सैडल मूविंग सरफेस ग्राइंडर | |||
आइटम / मॉडल | इकाई | एसजीए-4080एएच | |
एसजीए-4080एएचआर | |||
एसजीए-4080एएचडी | |||
तालिका का आकार (डब्ल्यूएक्सएल) | मिमी | 406x813 | |
मैक्स।अनुदैर्ध्य यात्रा | मिमी | 910 | |
मैक्स।पार यात्रा | मिमी | 450 | |
मैक्स।स्पिंडल सेंटर से टेबल तक की दूरी | मिमी | 580 | |
इलेक्ट्रो चुंबकीय चक आकार | मिमी | 400x800 | |
तालिका अनुदैर्ध्य आंदोलन की गति | मी/मिनट | 7-23 | |
तालिका अनुप्रस्थ आंदोलन | ऑटो फ़ीड | मिमी / मिनट | 0.1-8 |
तीव्र गति | मिमी / मिनट | 990 | |
हैंडव्हील का चारा | मिमी/डिव | 0.02 | |
व्हीलहेड वर्टिकल मूवमेंट | ऑटो फ़ीड | मिमी | ---(एच/एएच/एएचआर मॉडल) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05(केवल एएचडी मॉडल के लिए) |
तीव्र गति | मिमी / मिनट | ---(एच/एएच मॉडल) / 460 (एएचआर मॉडल के लिए) 240 (केवल एएचडी मॉडल के लिए) | |
हैंडव्हील का चारा | मिमी/डिव | 0.005 | |
पीस पहिया | रफ़्तार | rpm | 1450 (50 हर्ट्ज), 1750 (60 हर्ट्ज) |
ईइज़ (ओडीएक्सडब्ल्यूएक्सआईडी) | मिमी | 350x40x127 | |
धुरी का मोटर | किलोवाट | 5.5 | |
हाइड्रानिक मोटर | किलोवाट | 2.2 | |
शीतलन पंप मोटर | किलोवाट | 0.125 | |
विद्युत मोटर | किलोवाट | --- (आह मॉडल) 0.25 (एएचआर मॉडल) 0.5 (एएचडी मॉडल सर्वो मोटर) | |
क्रॉस फीड मोटर | किलोवाट | 0.04 | |
तालिका की अधिकतम लोडिंग क्षमता (चक शामिल करें) | किलोग्राम | 500 | |
कुल रेटेड शक्ति | किलोवाट | 9 | |
मशीन की ऊंचाई | मिमी | 1890 | |
फर्श की जगह (एलएक्सडब्ल्यू) | मिमी | 3600x2400 | |
कुल वजन | किलोग्राम | 3500 | |
पैकेज आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | मिमी | 2850x2270x2180 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953