|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रतिरूप संख्या।: | M7130C | पीसने की मशीन का प्रकार: | कंपन चमकाने की मशीन |
|---|---|---|---|
| पीसने की विधि: | सेमी-ड्राई ग्राइंड | स्थिति: | नया |
| तालिका का आकार (डब्ल्यूएक्सएल): | 300X1000 मिमी | Max. मैक्स। Machining Dimension(Wxl) मशीनिंग आयाम (Wxl): | 300X1000 मिमी |
| मैक्स। धुरी के बीच की दूरी: | 1375 मिमी | कार्यबल की अनुदैर्ध्य चलती गति: | 5-25 मी / मिनट |
| टी-स्लॉट संख्या XW: | 3X18 (मिमी) | परिवहन पैकेज: | प्लाईवुड |
| विनिर्देश: | सीई | ट्रेडमार्क: | ग्राहक ब्रांड वी |
| मूल: | चीन चीन | एचएस कोड: | 8466200 |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50 सेट / प्रति माह | प्रकार: | धातु पीसने की मशीन |
| नियंत्रण: | कृत्रिम | स्वचालन: | अर्द्ध स्वचालित |
| शुद्धता: | शुद्धता | आवेदन: | मेटल ग्रेडिंग मशीन |
| पीसने वाली मशीन के लिए टाइप करें: | डिस्क पीसने की मशीन | ||
| प्रमुखता देना: | इलेक्ट्रिक व्हील बेलनाकार पीसने की मशीन,वर्कटेबल सतह बेलनाकार पीसने वाली मशीन |
||

| M71 व्हील हेड मूविंग सरफेस ग्राइंडर | |||
| आइटम / मॉडल | इकाई | M7130C | |
| तालिका का आकार (डब्ल्यूएक्सएल) | मिमी | 300x1000 | |
| मैक्स।मशीनिंग आयाम (WxL) | मिमी | 300x1000 | |
| मैक्स।स्पिंडल सेंटर लाइन और वर्कटेबल सतह के बीच की दूरी | मिमी | 1375 | |
| वर्कटेबल की अनुदैर्ध्य चलती गति | मी/मिनट | 5-25 | |
| टी-स्लॉट संख्या x डब्ल्यू | मिमी | 3x18 | |
| व्हील हेड क्रॉस मूविंग | निरंतर फ़ीड गति | मी/मिनट | 0.5-4.5 |
| आंतरायिक फ़ीड गति | मिमी / टी | 3-30 | |
| हाथ पहिया फ़ीड | मिमी / ग्रे | ||
| व्हील हेड वर्टिकल मूविंग | तीव्र गति | मिमी / मिनट | 400 |
| हैंडव्हील का चारा | मिमी / ग्रे | 0.005 | |
| व्हील हेड मोटर | शक्ति | किलोवाट | 5.5 |
| घूमने की रफ़्तार | rpm | 1440 | |
| कुल शक्ति | किलोवाट | 9 | |
| मैक्स।चक के साथ कार्यबल की लोडिंग क्षमता | किलोग्राम | 470 | |
| चक आकार (डब्ल्यू एक्स एल) | मिमी | 300x680x1 | |
| पहिया आकार (ODxWxID) | मिमी | 350x40x127 | |
| मशीन आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | सेमी | 286x154x293 | |
| पैकेज आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | सेमी | 284x171x303 | |
| मशीन वजन | टी | 4 | |





व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953