उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | पीटी250 | स्वनिर्धारित: | स्वनिर्धारित |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | रंग: | स्वनिर्धारित |
मोटर: | 1500 डब्ल्यू | योजना तालिका का आकार (मिमी): | 1085 एक्स 253 मिमी |
मोटाई तालिका आकार (मिमी): | 248X600 मिमी | कटर ब्लॉक आकार - एम.एम: | Dia. दीया। 75 75 |
काटना चाकू (पीसीएस): | 3 पीसीएस | परिवहन पैकेज: | प्लाईवुड |
विनिर्देश: | 10" प्लानर | ट्रेडमार्क: | ग्राहक ब्रांड का उपयोग कर सकते हैं |
मूल: | शंघाई, चीन | एचएस कोड: | 846510000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 100/प्रति माह | प्रकार: | वुड वर्किंग प्लानर |
बिजली का प्रकार: | बिजली | विन्यास: | खड़ा |
नियंत्रण मोड: | हाइड्रोलिक अर्ध-स्वचालित | स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित |
शुद्धता: | उच्च परिशुद्धता | ||
हाई लाइट: | 1500W वुड प्लानर मशीन,1500W इलेक्ट्रिक वुड प्लानर |
मिन।आदेश मात्रा: 10 सेट / सेट
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 500 सेट / सेट
पोर्ट: क़िंगदाओ
भुगतान शर्तें: टी / टी
जल्दी से विवरण
स्थितिः नई
प्रकार: मोटाई
उत्पत्ति का स्थान: शेडोंग, चीन (मुख्यभूमि)
ब्रांड का नाम: वीहाओ
मॉडल संख्या: PT250
वोल्टेज: 220 वी
पावर (डब्ल्यू): 1500 डब्ल्यू
वजन: 148 किग्रा
प्रमाणन: सीई
1 साल की वॉरंटी
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: कोई विदेशी सेवा प्रदान नहीं की गई
पैकेजिंग और वितरण
पैकेजिंग विवरण: 113X50X74cm 148/178kg 66set/20' कंटेनर
डिलिवरी विवरण: 30-45 दिन
विशेष विवरण
प्लानर और थिकनेस PT250:
1).सीई
2).मैक्स प्लानिंग चौड़ाई (मिमी): 250
यह एक प्रकार ML392 के समान है
> समोच्च आकार देने के लिए मानक प्रारंभिक पिन
> जीवन काल के उपयोग के लिए फेनोलिक फेंस प्लेट
विशेष विवरण
राउटर टेबल, वुडवर्किंग टेबल, राउटर बेंच
टेबल का आकार: 24"X14.18"(610X360mm)
पारदर्शी रक्षा कवर
राउटर टेबल, वुडवर्किंग टेबल, राउटर बेंच
टेबल का आकार: 24"X14.18"(610X360mm)
पारदर्शी रक्षा कवर
जंगम बाड़
बाहरी आकार: 1030X360X311 मिमी
लोड हो रहा है राशि: 220PCS/20', 440PCS/40'
मोटर (डब्ल्यू) | 1500 |
योजना तालिका का आकार (मिमी) | 1085 x 253 |
मोटाई तालिका आकार (मिमी) | 248 x 600 |
कटर ब्लॉक का आकार - मिमी | Φ 75 |
काटना चाकू (पीसी) | 3 |
खिला ब्लॉक व्यास (मिमी) | 32 |
कटर ब्लॉक स्पीड-50HZ(RPM) | 4000 |
कटर ब्लॉक स्पीड-60HZ(RPM) | 4800 |
बाड़ झुकाव | 0 डिग्री -45 डिग्री डिग्री |
कट / विमान / मोटाई (मिमी) की अधिकतम गहराई | 5/2.5 |
अधिकतम मोटाई ऊंचाई (मिमी) | 195 |
अधिकतम योजना चौड़ाई (मिमी) | 250 |
अधिकतम मोटाई चौड़ाई (मिमी) | 250 |
मोटाई फ़ीड गति | 8 मी/मिनट |
पैकिंग आकार (सेमी) | 113x50x74--66SETS/20' कंटेनर |
पैकिंग आकार (सेमी) | 113x50x97--44SETS/20' कंटेनर |
एनजी वजन (केजी) | 148/178 |
20 'कंटेनर | 66 |
सीई के साथ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953