उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | 50ली / 65ली / 75ली | कंपन आयाम: | 1.1 एमएम |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | रंग: | पीला |
50L लिटर मोटर पावर: | 200w | 65L लिटर मोटर पावर: | 250 डब्ल्यू |
75L लिटर मोटर पावर: | 300 डब्ल्यू | रूपरेखा आयाम: | 66X54X33 सेमी |
वज़न: | वज़न | परिवहन पैकेज: | दफ़्ती |
विनिर्देश: | सीई आईएसओ 9000 | ट्रेडमार्क: | जी एंड जी (ग्राहक लोगो डाल सकते हैं।) |
मूल: | चीन | एचएस कोड: | 847431000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसीएस / प्रति माह | प्रकार: | कंक्रीट मिलाने वाला |
शॉटक्रीट प्रकार: | आधा सूखा | यंत्र रीति: | ईंट उत्पादन लाइन |
संरचना: | रोटर प्रकार | उत्पादकता: | 75 वर्ग मीटर / घंटा |
दूध पिलाने की ऊँचाई: | 1380 मिमी | ||
हाई लाइट: | मिनी कंक्रीट मिक्सर मशीन 50L,50L पोर्टेबल सीमेंट मिक्सर,कम क्षमता वाला पोर्टेबल सीमेंट मिक्सर |
कम क्षमता वाला मिनी कंक्रीट मिक्सर / हल्का पोर्टेबल कंक्रीट मिक्सर
आइटम नंबर | आयतन | ढोल का मुँह | इंजन की शक्ति | ड्रम व्यास | रिंग गीयर | पैकेज का आकार | कंटेनर लोड मात्रा | ||
20 जीपी | 40 जीपी | 40एचक्यू | |||||||
84005 | 50एल | 230 मिमी | 200 डब्ल्यू | 420 | मुक्का मारा | 66x54x33 सेमी | 252 | 518 | 518 |
84006 | 50एल | 230 मिमी | 150 डब्ल्यू | 420 | मुक्का मारा | 58x53x33 सेमी | 308 | 616 | 704 |
84005बी | 50एल | 230 मिमी | 200 डब्ल्यू | 420 | मुक्का मारा | 66x54x33 सेमी | 252 | 518 | 518 |
84008 | 65एल | 240 मिमी | 250 डब्ल्यू | 460 मिमी | मुक्का मारा | 70x58x33 सेमी | 224 | 469 | 469 |
84009 | 65एल | 240 मिमी | 220 डब्ल्यू | 460 मिमी | मुक्का मारा | 58x56x35 सेमी | 240 | 504 | 588 |
84011 | 75एल | 290 मिमी | 300 डब्ल्यू | 500 मिमी | मुक्का मारा | 62x58x38 सेमी | 216 | 456 | 456 |
84012 | 75एल | 290 मिमी | 300 डब्ल्यू | 500 मिमी | कच्चा लोहा | 62x58x38 सेमी | 216 | 456 | 456 |
84017 | 75एल | 290 मिमी | 300 डब्ल्यू | 500 मिमी | मुक्का मारा | 62x58x38 सेमी | 216 | 456 | 456 |
84018 | 75एल | 290 मिमी | 300 डब्ल्यू | 500 मिमी | सीसैट आयरन | 62x58x38 सेमी | 216 | 456 | 456 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953