|
उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | डीसीएम-ए/बी 100-300एल | कंपन आयाम: | 1.0 मिमी |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | रंग: | पीला |
कटोरा: | 160एल | इंजन की शक्ति: | 650 डब्ल्यू |
जल आपूर्ति मोड: | नियमावली | निर्वहन मार्ग: | नियमावली |
ढोल का मुँह: | 375 मिमी | परिवहन पैकेज: | दफ़्ती |
विनिर्देश: | सीई | ट्रेडमार्क: | वी हाओ |
मूल: | शेडोंग | एचएस कोड: | 8466930000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 सेट/महीना | प्रकार: | कंक्रीट मिलाने वाला |
शॉटक्रीट प्रकार: | आधा सूखा | यंत्र रीति: | वेल्डेड मोल्डिंग मशीन |
संरचना: | रोटर प्रकार | उत्पादकता: | 75 वर्ग मीटर / घंटा |
दूध पिलाने की ऊँचाई: | 1370 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | मैनुअल पोर्टेबल कंक्रीट मिक्सर,मैनुअल इलेक्ट्रिक कंक्रीट मिक्सर मशीन |
इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन पोर्टेबल कंक्रीट मिक्सर सीमेंट मिक्सर
मॉडल डीसीएम-ए एंड बी | डीसीएम100-ए | DCM120-ए | DCM300-ए | डीसीएम100-बी | डीसीएम120-बी | DCM300-बी |
ड्रम क्षमता (एल / कल्ट) | 100 | 120 | 300 | 100 | 120 | 300 |
शक्ति (डब्ल्यू) | 1100 | 1100 | 3000 | 1100 | 1100 | 3000 |
पैडल स्पीड (आरपीएम) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (किग्रा) | 113 | 128 | 273 | 115 | 128 | 273 |
20'जीपी/40'मुख्यालय (पीसी) | 36/72 | 30/64 | 30/66 | 36/76 | 30/64 | 30/66 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Li
दूरभाष: 13853295953